6,715 만원 ~ 8,311 만원
[2026년02월] 국산차 이전 등록순위 870위
이전 등록대수 : 15대 (0%)
중고시세 : 1,763만원 ~ 2,182만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
| 등급명 | 가격 | |
|---|---|---|
| 단종 | 7인승 익스클루시브 항속형 2WD A/T | 6,715 만원 |
| 단종 | 6인승 익스클루시브 항속형 2WD A/T | 6,903 만원 |
| 단종 | 7인승 익스클루시브 항속형 AWD A/T | 6,995 만원 |
| 단종 | 7인승 익스클루시브 성능형 AWD A/T | 7,085 만원 |
| 단종 | 6인승 익스클루시브 항속형 AWD A/T | 7,183 만원 |
| 단종 | 6인승 익스클루시브 성능형 AWD A/T | 7,273 만원 |
| 단종 | 7인승 프레스티지 항속형 2WD A/T | 7,315 만원 |
| 단종 | 6인승 프레스티지 항속형 2WD A/T | 7,464 만원 |
| 단종 | 7인승 프레스티지 항속형 AWD A/T | 7,595 만원 |
| 단종 | 7인승 프레스티지 성능형 AWD A/T | 7,685 만원 |
| 단종 | 6인승 프레스티지 항속형 AWD A/T | 7,744 만원 |
| 단종 | 7인승 캘리그래피 항속형 2WD A/T | 7,792 만원 |
| 단종 | 6인승 프레스티지 성능형 AWD A/T | 7,834 만원 |
| 단종 | 6인승 캘리그래피 항속형 2WD A/T | 7,941 만원 |
| 단종 | 7인승 캘리그래피 항속형 AWD A/T | 8,072 만원 |
| 단종 | 7인승 캘리그래피 성능형 AWD A/T | 8,162 만원 |
| 단종 | 6인승 캘리그래피 항속형 AWD A/T | 8,221 만원 |
| 단종 | 6인승 캘리그래피 성능형 AWD A/T | 8,311 만원 |
인기매거진
2026-04-04 기준