1억4,247 만원 ~ 2억6,807 만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
|
|
이미지 |
|
|---|---|---|
포르쉐
|
브랜드 |
BMW
|
| 2026 카이엔(3세대) | 차종 | 2026 XM |
| 3.0 A/T | 등급 | 레이블 마리나 베이 블루 에디션 A/T |
기본정보
| 1억4,247 만원 | 판매가 | 2억3,010 만원 |
| 중형 | 차급 | 대형 |
| SUV | 외형 | SUV |
|
-
|
할인조건 |
-
|
|
-
|
선택옵션 (유료) |
-
|
|
-
|
기본 제공옵션 |
-
|
|
11개
|
외장색상 |
1개
|
|
8개
|
내장색상 |
1개
|
치수
| 4,930 mm | 전장 | 5,110 mm |
| 1,983 mm | 전폭 | 2,005 mm |
| 1,698 mm | 전고 | 1,755 mm |
| - mm | 윤거 전 | 1,720 mm |
| - mm | 윤거 후 | 1,686 mm |
| 2,895 mm | 축거 | 3,105 mm |
| 2,195 kg | 공차중량 | 2,765 kg |
| 5 명 | 승차정원 | 5 명 |
| 90 ℓ | 연료탱크용량 | 69 ℓ |
| 772 ℓ | 트렁크용량 | 527 ℓ |
엔진
| 2,995 cc | 배기량 | 4,395 cc |
| 248 km/h | 최고속도 | 250 km/h |
| V6 Turbo | 엔진형식 | V8 Turbo |
| 360 마력 | 최고출력 | 585 마력 |
| 5,400 rpm | 최고출력회전수 | 5,600 rpm |
| 51 kg.m | 최대토크 | 76.48 kg.m |
| 1,450 rpm | 최대토크회전수 | 1,800 rpm |
| 6 s | 가속성능 0~100km | 3.8 s |
| 1,450 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 1,800 rpm |
| 4,500 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | 5,400 rpm |
| - kW | 구동모터 최대출력 | 145 kW |
| - Nm | 구동모터 최대토크 | 280 Nm |
| - 마력 | 합산출력 | 748 마력 |
| 프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
| - | 배터리 종류 | - |
| - kWh | 배터리 용량 | 29.5 kWh |
구동
| 4WD | 구동방식 | 4WD |
| 275/45R20 | 타이어 전 | 275/35R23 |
| 랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
| V디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
| V디스크 | 후륜제동장치 형식 | V디스크 |
| 멀티링크 | 전륜서스펜션 | 더블 위시본 |
| 멀티링크 | 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 305/40R20 | 타이어 후 | 315/30R23 |
| 8 단 | 변속기 기어단수 | 8 단 |
| 전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
| Gasoline | 연료 | Gasoline/Hybrid |
| 7.5 km/ℓ | 연비 | 10.0 km/ℓ |
| 5 등급 | 연비등급 | 4 등급 |
| 235 g/km | 이산화탄소 배출량 | 51 g/km |
| - km | 1회 충전 주행거리 | 60 km |
| - | 하이브리드 구분 | PHEV |