1억8,197 만원 ~ 3억4,787 만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
|
|
이미지 | |
|---|---|---|
포르쉐
|
브랜드 | |
| 2026 파나메라(3세대) | 차종 | |
| 4 레드 익스클루시브 A/T | 등급 |
기본정보
치수
| 5,052 mm | 전장 | |
| 1,937 mm | 전폭 | |
| 1,423 mm | 전고 | |
| - mm | 윤거 전 | |
| - mm | 윤거 후 | |
| 2,950 mm | 축거 | |
| 2,060 kg | 공차중량 | |
| 4 명 | 승차정원 | |
| 90 ℓ | 연료탱크용량 | |
| 494 ℓ | 트렁크용량 |
엔진
| 2,894 cc | 배기량 | |
| 270 km/h | 최고속도 | |
| V6 Turbo | 엔진형식 | |
| 360 마력 | 최고출력 | |
| 5,400 rpm | 최고출력회전수 | |
| 51 kg.m | 최대토크 | |
| 1,900 rpm | 최대토크회전수 | |
| 5 s | 가속성능 0~100km | |
| 1,900 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | |
| 4,800 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | |
| - kW | 구동모터 최대출력 | |
| - Nm | 구동모터 최대토크 | |
| - 마력 | 합산출력 | |
| 프런트 | 엔진위치 | |
| - | 배터리 종류 | |
| - kWh | 배터리 용량 |
구동
| 4WD | 구동방식 | |
| 275/35R21 | 타이어 전 | |
| 랙앤피니언 | 스티어링 | |
| V디스크 | 전륜제동장치 형식 | |
| V디스크 | 후륜제동장치 형식 | |
| 더블 위시본 | 전륜서스펜션 | |
| 멀티링크 | 후륜서스펜션 | |
| 325/30R21 | 타이어 후 | |
| 8 단 | 변속기 기어단수 | |
| 전동식 | 파워스티어링 형식 |
연비
| Gasoline | 연료 | |
| 8.0 km/ℓ | 연비 | |
| 5 등급 | 연비등급 | |
| 216 g/km | 이산화탄소 배출량 | |
| - km | 1회 충전 주행거리 | |
| - | 하이브리드 구분 |