2,560 만원 ~ 3,926 만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
| 등급명 | 가격 | |
|---|---|---|
| 시판 | 가솔린 2.0 프리미엄 A/T | 2,866 만원 |
| 시판 | 가솔린 1.6 터보 프리미엄 A/T | 2,933 만원 |
| 시판 | LPi 2.0 프리미엄 A/T | 2,951 만원 |
| 시판 | 가솔린 2.0 에스 A/T | 2,998 만원 |
| 시판 | 가솔린 1.6 터보 에스 A/T | 3,065 만원 |
| 시판 | 가솔린 2.0 익스클루시브 A/T | 3,306 만원 |
| 시판 | LPi 2.0 익스클루시브 A/T | 3,356 만원 |
| 시판 | 가솔린 1.6 터보 익스클루시브 A/T | 3,373 만원 |
| 시판 | 가솔린 2.0 인스퍼레이션 A/T | 3,600 만원 |
| 시판 | LPi 2.0 인스퍼레이션 A/T | 3,625 만원 |
| 시판 | 가솔린 1.6 터보 인스퍼레이션 A/T | 3,666 만원 |
| 시판 | 가솔린 1.6 터보 N 라인 A/T | 3,726 만원 |
| 시판 | 가솔린 2.5 터보 N 라인 A/T | 3,926 만원 |
| 등급명 | 가격 | |
|---|---|---|
| 시판 | 렌트 - LPi 2.0 비지니스 1 A/T | 2,560 만원 |
| 시판 | 렌트 - LPi 2.0 비지니스 2 A/T | 2,984 만원 |
| 시판 | 장애 - LPi 2.0 익스클루시브 왼손오른발장애 A/T | 3,322 만원 |
| 시판 | 장애 - LPi 2.0 익스클루시브 오른손오른발장애 A/T | 3,322 만원 |
| 시판 | 장애 - LPi 2.0 익스클루시브 왼손왼발장애 A/T | 3,327 만원 |
| 시판 | 장애 - LPi 2.0 익스클루시브 오른손장애 A/T | 3,327 만원 |
| 시판 | 장애 - LPi 2.0 익스클루시브 오른발장애 A/T | 3,328 만원 |
| 시판 | 장애 - LPi 2.0 익스클루시브 왼발장애 A/T | 3,333 만원 |
| 시판 | 장애 - LPi 2.0 익스클루시브 양발장애 A/T | 3,353 만원 |
인기매거진
2026-07-03 기준