본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
| 등급명 | 가격 | |
|---|---|---|
| 시판 | 2WD 일반캡 초장축 스마트 M/T | 2,141 만원 |
| 시판 | 2WD 슈퍼캡 초장축 스마트 M/T | 2,152 만원 |
| 시판 | 2WD 일반캡 초장축 모던 M/T | 2,242 만원 |
| 시판 | 2WD 일반캡 초장축 스마트 A/T | 2,254 만원 |
| 시판 | 2WD 슈퍼캡 초장축 모던 M/T | 2,257 만원 |
| 시판 | 2WD 슈퍼캡 초장축 스마트 A/T | 2,265 만원 |
| 시판 | 2WD 더블캡 초장축 스마트 M/T | 2,295 만원 |
| 시판 | 4WD 일반캡 장축 스마트 M/T | 2,316 만원 |
| 시판 | 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 M/T | 2,326 만원 |
| 시판 | 2WD 일반캡 초장축 모던 A/T | 2,355 만원 |
| 시판 | 2WD 일반캡 초장축 프리미엄 M/T | 2,365 만원 |
| 시판 | 2WD 슈퍼캡 초장축 모던 A/T | 2,370 만원 |
| 시판 | 2WD 슈퍼캡 초장축 프리미엄 M/T | 2,380 만원 |
| 시판 | 2WD 더블캡 초장축 모던 M/T | 2,398 만원 |
| 시판 | 2WD 더블캡 초장축 스마트 A/T | 2,408 만원 |
| 시판 | 4WD 일반캡 장축 모던 M/T | 2,416 만원 |
| 시판 | 4WD 슈퍼캡 장축 모던 M/T | 2,426 만원 |
| 시판 | 4WD 더블캡 장축 스마트 M/T | 2,469 만원 |
| 시판 | 2WD 일반캡 초장축 프리미엄 A/T | 2,478 만원 |
| 시판 | 2WD 슈퍼캡 초장축 프리미엄 A/T | 2,493 만원 |
| 시판 | 2WD 더블캡 초장축 모던 A/T | 2,511 만원 |
| 시판 | 2WD 더블캡 초장축 프리미엄 M/T | 2,513 만원 |
| 시판 | 4WD 일반캡 장축 프리미엄 M/T | 2,529 만원 |
| 시판 | 4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 M/T | 2,539 만원 |
| 시판 | 4WD 더블캡 장축 모던 M/T | 2,567 만원 |
| 시판 | 2WD 더블캡 초장축 프리미엄 A/T | 2,626 만원 |
| 시판 | 4WD 더블캡 장축 프리미엄 M/T | 2,666 만원 |
| 등급명 | 가격 | |
|---|---|---|
| 시판 | 기타 - 운전교습용 2WD 일반캡 초장축 M/T | 2,058 만원 |
| 시판 | 기타 - 운전교습용 2WD 일반캡 초장축 A/T | 2,171 만원 |
| 시판 | 기타 - 운전교습용 2WD 더블캡 초장축 M/T | 2,196 만원 |
| 시판 | 기타 - 운전교습용 2WD 더블캡 초장축 A/T | 2,309 만원 |
인기매거진
2026-01-02 기준