3,625 만원 ~ 7,617 만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
|
|
이미지 |
|
|---|---|---|
현대
|
브랜드 |
기아
|
| 2026 뉴 스타리아 하이브리드 | 차종 | 2026 뉴 카니발 하이브리드(KA4) |
| 카고 2인승 스마트 2WD A/T | 등급 | 하이리무진 4인승 시그니처 A/T |
기본정보
| 3,625 만원 | 판매가 | 9,780 만원 |
| 소형 | 차급 | 대형 |
| 버스 | 외형 | RV |
|
4개
|
할인조건 |
-
|
|
3개
|
선택옵션 (유료) |
1개
|
|
29개
|
기본 제공옵션 |
57개
|
|
5개
|
외장색상 |
2개
|
|
1개
|
내장색상 |
1개
|
치수
| 5,255 mm | 전장 | 5,155 mm |
| 1,995 mm | 전폭 | 1,995 mm |
| 2,000 mm | 전고 | 2,055 mm |
| 1,732 mm | 윤거 전 | 1,739 mm |
| 1,716 mm | 윤거 후 | 1,738 mm |
| 3,275 mm | 축거 | 3,090 mm |
| 2,015 kg | 공차중량 | 2,385 kg |
| 2 명 | 승차정원 | 4 명 |
| 65 ℓ | 연료탱크용량 | 72 ℓ |
| - ℓ | 트렁크용량 | - ℓ |
엔진
| 1,598 cc | 배기량 | 1,598 cc |
| - km/h | 최고속도 | - km/h |
| I4 Turbo | 엔진형식 | I4 Turbo |
| 180 마력 | 최고출력 | 180 마력 |
| 5,500 rpm | 최고출력회전수 | 5,500 rpm |
| 27 kg.m | 최대토크 | 27 kg.m |
| 1,500 rpm | 최대토크회전수 | 1,500 rpm |
| - s | 가속성능 0~100km | - s |
| 1,500 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 1,500 rpm |
| 4,500 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | 4,500 rpm |
| 54 kW | 구동모터 최대출력 | 54 kW |
| 304 Nm | 구동모터 최대토크 | 304 Nm |
| 245 마력 | 합산출력 | - 마력 |
| 프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
| - | 배터리 종류 | - |
| - kWh | 배터리 용량 | - kWh |
구동
| FF | 구동방식 | FF |
| 215/65R17 | 타이어 전 | 235/55R19 |
| 랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
| V디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
| V디스크 | 후륜제동장치 형식 | 디스크 |
| 맥퍼슨 스트럿 | 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 리프 스프링 | 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 215/65R17 | 타이어 후 | 235/55R19 |
| 6 단 | 변속기 기어단수 | 6 단 |
| 전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
| Gasoline/Hybrid | 연료 | Gasoline/Hybrid |
| 13.1 km/ℓ | 연비 | 12.4 km/ℓ |
| - 등급 | 연비등급 | 3 등급 |
| 124 g/km | 이산화탄소 배출량 | 131 g/km |
| - km | 1회 충전 주행거리 | - km |
| HEV | 하이브리드 구분 | HEV |