본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
|
|
이미지 |
|
|---|---|---|
기아
|
브랜드 |
현대
|
| 2026 봉고3 트럭 | 차종 | 2026 포터2 |
| 1톤 표준캡 초장축 2WD L 라이트 M/T | 등급 | 덤프 4WD 일체형적재함 장축 슈퍼캡 스마트 M/T |
기본정보
| 2,045 만원 | 판매가 | 2,858 만원 |
| 소형 | 차급 | 소형 |
| 트럭 | 외형 | 트럭 |
|
3개
|
할인조건 |
4개
|
|
4개
|
선택옵션 (유료) |
2개
|
|
15개
|
기본 제공옵션 |
19개
|
|
3개
|
외장색상 |
1개
|
|
1개
|
내장색상 |
1개
|
치수
| 5,125 mm | 전장 | 4,765 mm |
| 1,740 mm | 전폭 | 1,740 mm |
| 1,995 mm | 전고 | 2,140 mm |
| 1,490 mm | 윤거 전 | - mm |
| 1,340 mm | 윤거 후 | - mm |
| 2,615 mm | 축거 | 2,430 mm |
| 1,660 kg | 공차중량 | 2,010 kg |
| 3 명 | 승차정원 | 3 명 |
| 75 ℓ | 연료탱크용량 | 75 ℓ |
| - ℓ | 트렁크용량 | - ℓ |
엔진
| 2,469 cc | 배기량 | 2,469 cc |
| - km/h | 최고속도 | - km/h |
| I4 Turbo | 엔진형식 | I4 Turbo |
| 138 마력 | 최고출력 | 138 마력 |
| 3,800 rpm | 최고출력회전수 | 3,800 rpm |
| 26 kg.m | 최대토크 | 26 kg.m |
| 1,250 rpm | 최대토크회전수 | 1,250 rpm |
| - s | 가속성능 0~100km | - s |
| 1,250 rpm | 최대토크발생 시작회전수 | 1,250 rpm |
| 3,800 rpm | 최대토크발생 종료회전수 | 3,800 rpm |
| - kW | 구동모터 최대출력 | - kW |
| - Nm | 구동모터 최대토크 | - Nm |
| - 마력 | 합산출력 | - 마력 |
| 프런트 | 엔진위치 | 프런트 |
| - | 배터리 종류 | - |
| - kWh | 배터리 용량 | - kWh |
구동
| FR | 구동방식 | 4WD |
| 195R15 | 타이어 전 | 195R15 |
| 랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
| V디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
| 드럼 | 후륜제동장치 형식 | 드럼 |
| 더블 위시본 | 전륜서스펜션 | 더블 위시본 |
| 리프 스프링 | 후륜서스펜션 | 리프 스프링 |
| 145R13 | 타이어 후 | 195R15 |
| 6 단 | 변속기 기어단수 | 6 단 |
| 유압식 | 파워스티어링 형식 | 유압식 |
연비
| LPG | 연료 | LPG |
| 7.0 km/ℓ | 연비 | 6.0 km/ℓ |
| 5 등급 | 연비등급 | 5 등급 |
| 188 g/km | 이산화탄소 배출량 | 219 g/km |
| - km | 1회 충전 주행거리 | - km |
| - | 하이브리드 구분 | - |