본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
자동차 선택
|
|
이미지 |
|
|---|---|---|
폭스바겐
|
브랜드 |
폭스바겐
|
| 2026 ID.4 | 차종 | 2026 ID.5 |
| 프로 A/T | 등급 | 프로 라이트 A/T |
기본정보
| 6,040 만원 | 판매가 | 5,299 만원 |
| 준중형 | 차급 | 준중형 |
| SUV | 외형 | SUV |
|
-
|
할인조건 |
-
|
|
-
|
선택옵션 (유료) |
-
|
|
-
|
기본 제공옵션 |
-
|
|
4개
|
외장색상 |
1개
|
|
1개
|
내장색상 |
1개
|
치수
| 4,585 mm | 전장 | 4,600 mm |
| 1,850 mm | 전폭 | 1,850 mm |
| 1,625 mm | 전고 | 1,620 mm |
| 1,588 mm | 윤거 전 | 1,588 mm |
| 1,570 mm | 윤거 후 | 1,569 mm |
| 2,765 mm | 축거 | 2,765 mm |
| 2,165 kg | 공차중량 | 2,155 kg |
| 5 명 | 승차정원 | 5 명 |
| - ℓ | 연료탱크용량 | - ℓ |
| 543 ℓ | 트렁크용량 | 549 ℓ |
엔진
| 0 cc | 배기량 | 0 cc |
| 180 km/h | 최고속도 | 180 km/h |
| Electric Motor | 엔진형식 | Electric Motor |
| - 마력 | 최고출력 | - 마력 |
| - rpm | 최고출력회전수 | - rpm |
| - kg.m | 최대토크 | - kg.m |
| - rpm | 최대토크회전수 | - rpm |
| 6.7 s | 가속성능 0~100km | 6.7 s |
| - rpm | 최대토크발생 시작회전수 | - rpm |
| - rpm | 최대토크발생 종료회전수 | - rpm |
| 210 kW | 구동모터 최대출력 | 210 kW |
| 545 Nm | 구동모터 최대토크 | 545 Nm |
| 286 마력 | 합산출력 | 286 마력 |
| - | 엔진위치 | - |
| 리튬이온 | 배터리 종류 | 리튬이온 |
| 82.8 kWh | 배터리 용량 | 82.8 kWh |
구동
| 2WD | 구동방식 | 2WD |
| 235/50R20 | 타이어 전 | 235/50R20 |
| 랙앤피니언 | 스티어링 | 랙앤피니언 |
| V디스크 | 전륜제동장치 형식 | V디스크 |
| 드럼 | 후륜제동장치 형식 | 드럼 |
| 맥퍼슨 스트럿 | 전륜서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 멀티링크 | 후륜서스펜션 | 멀티링크 |
| 255/45R20 | 타이어 후 | 255/45R20 |
| 1 단 | 변속기 기어단수 | 1 단 |
| 전동식 | 파워스티어링 형식 | 전동식 |
연비
| Electric | 연료 | Electric |
| 4.9 km/kwh | 연비 | 5.2 km/kwh |
| 3 등급 | 연비등급 | 2 등급 |
| - g/km | 이산화탄소 배출량 | 0 g/km |
| 424 km | 1회 충전 주행거리 | 451 km |
| - | 하이브리드 구분 | - |