1억3,031 만원 ~ 2억9,780 만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
| 등급명 | 가격 | |
|---|---|---|
| 시판 | 베이스(퍼포먼스 배터리) A/T | 1억3,031 만원 |
| 시판 | 4(퍼포먼스 배터리) A/T | 1억3,621 만원 |
| 시판 | 베이스(퍼포먼스 배터리 플러스) A/T | 1억3,871 만원 |
| 시판 | 4(퍼포먼스 배터리 플러스) A/T | 1억4,461 만원 |
| 시판 | 크로스 투리스모 4 A/T | 1억4,640 만원 |
| 시판 | 4 블랙 에디션 A/T | 1억5,201 만원 |
| 시판 | 4S A/T | 1억5,371 만원 |
| 시판 | 4S 블랙 에디션 A/T | 1억6,341 만원 |
| 시판 | 크로스 투리스모 4S A/T | 1억6,400 만원 |
| 시판 | GTS A/T | 1억8,220 만원 |
| 시판 | 터보 A/T | 2억1,840 만원 |
| 시판 | 크로스 투리스모 터보 A/T | 2억2,080 만원 |
| 시판 | 터보 S A/T | 2억5,710 만원 |
| 시판 | 터보 GT A/T | 2억9,780 만원 |
| 시판 | 터보 GT 바이작 패키지 A/T | 2억9,780 만원 |
인기매거진
2026-08-08 기준