2,517 만원 ~ 3,637 만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
| 등급명 | 가격 | |
|---|---|---|
| 시판 | 2.0 가솔린 스마트 셀렉션 A/T | 2,763 만원 |
| 시판 | 2.0 가솔린 프레스티지 A/T | 2,892 만원 |
| 시판 | 2.0 LPG 프레스티지 A/T | 2,961 만원 |
| 시판 | 1.6 가솔린 터보 프레스티지 A/T | 2,973 만원 |
| 시판 | 2.0 가솔린 베스트 셀렉션 A/T | 3,014 만원 |
| 시판 | 1.6 가솔린 터보 베스트 셀렉션 A/T | 3,095 만원 |
| 시판 | 2.0 가솔린 노블레스 A/T | 3,244 만원 |
| 시판 | 2.0 LPG 노블레스 A/T | 3,323 만원 |
| 시판 | 1.6 가솔린 터보 노블레스 A/T | 3,368 만원 |
| 시판 | 2.0 LPG 시그니처 A/T | 3,548 만원 |
| 시판 | 2.0 가솔린 시그니처 A/T | 3,558 만원 |
| 시판 | 1.6 가솔린 터보 시그니처 A/T | 3,637 만원 |
| 등급명 | 가격 | |
|---|---|---|
| 시판 | 렌트 - 2.0 LPG 트렌디 A/T | 2,517 만원 |
| 시판 | 렌트 - 2.0 LPG 프레스티지 A/T | 2,784 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 프레스티지 왼손오른발장애 A/T | 2,794 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 프레스티지 오른손오른발장애 A/T | 2,794 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 프레스티지 왼손왼발장애 A/T | 2,799 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 프레스티지 오른손장애 A/T | 2,799 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 프레스티지 오른발장애 A/T | 2,810 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 프레스티지 양발장애 A/T | 2,825 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 노블레스 왼손오른발장애 A/T | 3,138 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 노블레스 오른손오른발장애 A/T | 3,138 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 노블레스 왼손왼발장애 A/T | 3,143 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 노블레스 오른손장애 A/T | 3,143 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 노블레스 오른발장애 A/T | 3,154 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 노블레스 양발장애 A/T | 3,169 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 시그니처 왼손오른발장애 A/T | 3,351 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 시그니처 오른손오른발장애 A/T | 3,351 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 시그니처 왼손왼발장애 A/T | 3,356 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 시그니처 오른손장애 A/T | 3,356 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 시그니처 오른발장애 A/T | 3,367 만원 |
| 시판 | 장애 - 2.0 LPG 시그니처 양발장애 A/T | 3,382 만원 |
인기매거진
2026-07-03 기준