2,944 만원 ~ 3,845 만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
| 등급명 | 가격 | |
|---|---|---|
| 시판 | 1.6 가솔린 터보 프레스티지 2WD A/T | 2,944 만원 |
| 시판 | 2.0 LPG 프레스티지 2WD A/T | 3,009 만원 |
| 시판 | 1.6 가솔린 터보 프레스티지 4WD A/T | 3,167 만원 |
| 시판 | 1.6 가솔린 터보 노블레스 2WD A/T | 3,322 만원 |
| 시판 | 2.0 LPG 노블레스 2WD A/T | 3,387 만원 |
| 시판 | 1.6 가솔린 터보 노블레스 4WD A/T | 3,545 만원 |
| 시판 | 1.6 가솔린 터보 시그니처 2WD A/T | 3,557 만원 |
| 시판 | 1.6 가솔린 터보 블랙 에디션 2WD A/T | 3,587 만원 |
| 시판 | 1.6 가솔린 터보 시그니처 X-라인 2WD A/T | 3,622 만원 |
| 시판 | 2.0 LPG 시그니처 2WD A/T | 3,622 만원 |
| 시판 | 2.0 LPG 시그니처 X-라인 2WD A/T | 3,687 만원 |
| 시판 | 1.6 가솔린 터보 시그니처 4WD A/T | 3,780 만원 |
| 시판 | 1.6 가솔린 터보 시그니처 X-라인 4WD A/T | 3,845 만원 |
인기매거진
2026-08-27 기준