1억2,500 만원 ~ 3억3,500 만원
[2024년11월] 수입차 이전 등록순위 377위
이전 등록대수 : 31대 (0%)
중고시세 : 625만원 ~ 1,340만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
단종 | S 320 CDI A/T | 1억2,500 만원 |
단종 | S 350L A/T | 1억4,090 만원 |
단종 | S 350L 익스클루시브 A/T | 1억6,290 만원 |
단종 | S 500L AMG 스포츠 패키지 A/T | 1억7,800 만원 |
단종 | S 500L A/T | 2억660 만원 |
단종 | S 500L 4매틱 A/T | 2억1,190 만원 |
단종 | S 500L 4매틱 A/T | 2억1,190 만원 |
단종 | S 600L A/T | 2억6,600 만원 |
단종 | S 600L A/T | 2억6,600 만원 |
단종 | S 600L 디지뇨 A/T | 3억3,500 만원 |
가격 빼고 다 잡았다, 메르세데스-벤츠 S 320 CDI
2008. 03. 11시승기