본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
미정 | 아반트 45 TFSI 콰트로 A/T | - |
미정 | 아반트 40 TDI 콰트로 A/T | - |
미정 | 아반트 50 TDI 콰트로 A/T | - |
미정 | 아반트 55 TDI 콰트로 A/T | - |
미정 | 아반트 50 TFSI 콰트로 A/T | - |
단종 | 세단 35 TDI 컴포트 A/T | 6,250 만원 |
단종 | 세단 35 TDI 프리미엄 A/T | 6,530 만원 |
단종 | 아반트 35 TDI 콰트로 A/T | 6,790 만원 |
단종 | 세단 40 TDI 콰트로 컴포트 A/T | 6,960 만원 |
단종 | 아반트 35 TDI 콰트로 프리미엄 A/T | 7,130 만원 |
단종 | 아반트 35 TDI 콰트로 스포트 A/T | 7,430 만원 |
단종 | 세단 40 TDI 콰트로 프리미엄 A/T | 7,460 만원 |
단종 | 아반트 35 TDI 콰트로 프리미엄 테크 A/T | 7,530 만원 |
단종 | 세단 40 TDI 콰트로 스포트 A/T | 7,530 만원 |
단종 | 세단 40 TFSI 콰트로 스포트 A/T | 7,590 만원 |
단종 | 세단 50 TDI 콰트로 프리미엄 A/T | 8,730 만원 |
단종 | 세단 50 TFSI 콰트로 스포트 A/T | 9,000 만원 |
단종 | 세단 55 TDI 콰트로 프리미엄 A/T | 9,270 만원 |
단종 | 세단 55 TDI 콰트로 스포트 A/T | 9,670 만원 |
인기매거진
2025-04-21 기준