3,550 만원 ~ 4,631 만원
본인은 카이즈유가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집∙이용하는데 동의합니다.
※ 귀하는 동의를 거부할 권리가 있으나, 위 사항에 동의하지 않으실 경우 카이즈유 견적신청, 견적회신 또는 상담 등이 불가능 할 수 있음을 알려드립니다.
등급명 | 가격 | |
---|---|---|
시판 | 2.5 가솔린 터보 프레스티지 2WD A/T | 3,550 만원 |
시판 | 2.2 디젤 프레스티지 2WD A/T | 3,723 만원 |
시판 | 2.5 가솔린 터보 프레스티지 4WD A/T | 3,782 만원 |
시판 | 2.5 가솔린 터보 노블레스 2WD A/T | 3,832 만원 |
시판 | 2.2 디젤 프레스티지 4WD A/T | 3,955 만원 |
시판 | 2.2 디젤 노블레스 2WD A/T | 4,005 만원 |
시판 | 2.5 가솔린 터보 노블레스 4WD A/T | 4,064 만원 |
시판 | 2.5 가솔린 터보 시그니처 2WD A/T | 4,138 만원 |
시판 | 2.5 가솔린 터보 시그니처 그래비티 2WD A/T | 4,226 만원 |
시판 | 2.2 디젤 노블레스 4WD A/T | 4,237 만원 |
시판 | 2.2 디젤 시그니처 2WD A/T | 4,311 만원 |
시판 | 2.5 가솔린 터보 시그니처 4WD A/T | 4,370 만원 |
시판 | 2.2 디젤 시그니처 그래비티 2WD A/T | 4,399 만원 |
시판 | 2.5 가솔린 터보 시그니처 그래비티 4WD A/T | 4,458 만원 |
시판 | 2.2 디젤 시그니처 4WD A/T | 4,543 만원 |
시판 | 2.2 디젤 시그니처 그래비티 4WD A/T | 4,631 만원 |
인기매거진
2025-04-03 기준